路之星®沥青温拌剂(USP-W)是我公司自主研发的表面活性复合增强型温拌剂,按比例加入基质沥青中,改善了传统温拌沥青易离析、温度降低少、易引起水损害和成本高等缺点,可以降低沥青混合料生产、施工温度20℃—30℃,其原理是通过USP温拌剂的特殊成分将沥青中的氧氮硫化合物所形成的胶团均匀分散成小分子束,达到温拌效果。无毒无害,且操作方便,不同于其他常见的的温拌材料,不伤害原沥青混合料的路用性能,并有提高。 执行标准: 《温拌沥青混凝土》(GB/T 30596-2014) 《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 《沥青混合料改性添加剂》 第6部分:温拌剂(JT/T 860.6—2025) |


| 比较项目 | 路之星®温拌改性沥青 | 其他温拌沥青 |
| 施工环境温度 | 低至-10℃以上 | 5℃以上 |
| 生产温度 | 比热拌沥青低20℃~30℃ | 实际比热拌沥青低15℃~20℃左右 |
| 经济成本 | 综合成本较低 | 综合成本较高 |
| 产品储存 | 存放时间较长,下雨、料车堵塞或机械故障可使材料不易报废。 | 存放时间短,下雨、料车堵塞或机械故障易使材料报废。 |
| 主要材料 | 橡胶、树脂类等物质及表面活性组分 | 有机蜡、乳化液、发泡剂等 |
| 排放气味 | 很少甚至无 | 气味很小,有部分产品的毒性大 |
| 路用指标 | 能提高原有混合料的性能 | 基本上达到原有沥青混合料的性能 |
| 抗水损能力 | 较强 | 沥青膜易脱落,易受水损 |
| 高温性能 | 良好 | 受环境影响大,易泛油发软 |
| 路用性能 | 所有道路 | 有一定局限性 |
备注:其他温拌沥青的性能描述来源于国内外有关温拌沥青混合料的学术论文。




